Aufruf-Statistik für bahnpicture.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-May-2024 03:04 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe der Anfragen 29816
Summe der Dateien 27247
Summe Seiten 25235
Summe Besuche 1704
Summe Volumen 825.89 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1675
Summe der unterschiedlichen URLs 892
Summe der unterschiedlichen Verweise 1678
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 665
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 41 304
Anfragen pro Tag 993 2378
Dateien pro Tag 908 2169
Seiten pro Tag 841 1628
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 55 817
Besuche pro Tag 56 125
Volumen pro Tag 27.53 MB 188.16 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 4
Code 200 - OK 91.38% 27247
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.76% 226
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.64% 191
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 17
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.13% 2126

Anfragen nach Status-Codes April 2024

Code 404 Monats-Statistik für April 2024 (Top 20 von 1308 URLs)
# Anfragen URL
1 13 0.61% /sitemap.xml
2 7 0.33% /inputs.php
3 6 0.28% /wp-content/plugins/fix/up.php
4 6 0.28% /apple-touch-icon.png
5 6 0.28% /simple.php
6 5 0.24% /ws.php
7 5 0.24% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 4 0.19% /sonstiges/Zusi Meisterschaften 05/TimoA/P6045362.JPG
9 4 0.19% /sonstiges/Zusi Meisterschaften 05/TimoA/P6045332.JPG
10 4 0.19% /sonstiges/Zusi Meisterschaften 05/TimoA/P6045399.JPG
11 4 0.19% /if.php
12 4 0.19% /up.php
13 4 0.19% /c99.php
14 4 0.19% /priv8.php
15 4 0.19% /404.php
16 4 0.19% /wp.php
17 4 0.19% /m.php
18 4 0.19% /mailer.php
19 4 0.19% /leaf.php
20 4 0.19% /x.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1135 3.81% 1048 3.85% 997 3.95% 54 3.17% 50 2.99% 32.45 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1681 5.64% 1559 5.72% 1413 5.60% 63 3.70% 62 3.70% 46.49 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1222 4.10% 976 3.58% 1105 4.38% 56 3.29% 65 3.88% 20.32 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1792 6.01% 1709 6.27% 1561 6.19% 80 4.69% 76 4.54% 45.89 MB 5.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1779 5.97% 1702 6.25% 1628 6.45% 81 4.75% 76 4.54% 28.06 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 742 2.49% 694 2.55% 678 2.69% 41 2.41% 45 2.69% 10.03 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 314 1.05% 264 0.97% 247 0.98% 37 2.17% 40 2.39% 7.01 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1105 3.71% 1044 3.83% 899 3.56% 53 3.11% 54 3.22% 29.92 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 809 2.71% 758 2.78% 629 2.49% 40 2.35% 46 2.75% 22.49 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1318 4.42% 1115 4.09% 1198 4.75% 48 2.82% 55 3.28% 31.88 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 779 2.61% 731 2.68% 583 2.31% 42 2.46% 47 2.81% 21.76 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 645 2.16% 575 2.11% 546 2.16% 42 2.46% 74 4.42% 10.61 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 626 2.10% 583 2.14% 526 2.08% 61 3.58% 65 3.88% 14.05 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1105 3.71% 1068 3.92% 1041 4.13% 58 3.40% 62 3.70% 15.08 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 830 2.78% 776 2.85% 766 3.04% 57 3.35% 50 2.99% 10.50 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 548 1.84% 370 1.36% 468 1.85% 30 1.76% 49 2.93% 16.49 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1017 3.41% 721 2.65% 953 3.78% 92 5.40% 60 3.58% 11.39 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1117 3.75% 1064 3.91% 1023 4.05% 74 4.34% 60 3.58% 18.76 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 774 2.60% 704 2.58% 678 2.69% 49 2.88% 65 3.88% 11.86 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 771 2.59% 694 2.55% 669 2.65% 80 4.69% 82 4.90% 11.56 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2378 7.98% 2169 7.96% 1102 4.37% 125 7.34% 817 48.78% 188.16 MB 22.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 806 2.70% 762 2.80% 640 2.54% 62 3.64% 74 4.42% 23.51 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 903 3.03% 884 3.24% 801 3.17% 50 2.93% 59 3.52% 21.05 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 597 2.00% 567 2.08% 549 2.18% 60 3.52% 55 3.28% 10.50 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 653 2.19% 616 2.26% 584 2.31% 42 2.46% 43 2.57% 12.49 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 796 2.67% 750 2.75% 711 2.82% 71 4.17% 61 3.64% 17.43 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 557 1.87% 513 1.88% 517 2.05% 48 2.82% 48 2.87% 9.98 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 509 1.71% 476 1.75% 440 1.74% 58 3.40% 61 3.64% 9.41 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1108 3.72% 1056 3.88% 1024 4.06% 51 2.99% 69 4.12% 44.76 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1400 4.70% 1299 4.77% 1259 4.99% 53 3.11% 65 3.88% 72.00 MB 8.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 970 3.25% 29 876 3.22% 27 832 3.30% 652.27 KB 19.11 MB 2.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 28 848 2.84% 26 786 2.88% 26 795 3.15% 390.72 KB 11.45 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 35 1059 3.55% 27 817 3.00% 31 955 3.78% 946.83 KB 27.74 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 32 965 3.24% 29 890 3.27% 29 884 3.50% 396.15 KB 11.61 MB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 38 1140 3.82% 36 1092 4.01% 35 1060 4.20% 827.21 KB 24.23 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 43 1317 4.42% 41 1251 4.59% 37 1128 4.47% 915.15 KB 26.81 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 45 1376 4.61% 39 1193 4.38% 43 1305 5.17% 716.25 KB 20.98 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 51 1556 5.22% 46 1403 5.15% 43 1301 5.16% 1.48 MB 44.30 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 47 1435 4.81% 46 1404 5.15% 40 1228 4.87% 1.47 MB 44.02 MB 5.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 53 1611 5.40% 51 1552 5.70% 39 1178 4.67% 2.31 MB 69.43 MB 8.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 59 1777 5.96% 49 1491 5.47% 46 1385 5.49% 1.81 MB 54.19 MB 6.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 48 1454 4.88% 46 1394 5.12% 39 1180 4.68% 1.81 MB 54.29 MB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 54 1643 5.51% 51 1535 5.63% 41 1233 4.89% 1.94 MB 58.35 MB 7.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 45 1360 4.56% 42 1278 4.69% 38 1153 4.57% 1.83 MB 54.87 MB 6.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 40 1228 4.12% 39 1171 4.30% 36 1094 4.34% 852.71 KB 24.98 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 47 1434 4.81% 40 1215 4.46% 39 1191 4.72% 992.00 KB 29.06 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 36 1101 3.69% 34 1030 3.78% 31 955 3.78% 1.31 MB 39.26 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 34 1035 3.47% 33 1012 3.71% 30 924 3.66% 825.71 KB 24.19 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 37 1127 3.78% 32 983 3.61% 29 899 3.56% 766.75 KB 22.46 MB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 41 1232 4.13% 35 1058 3.88% 33 1008 3.99% 1.04 MB 31.09 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 34 1027 3.44% 31 951 3.49% 30 913 3.62% 1.25 MB 37.46 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 35 1069 3.59% 31 941 3.45% 29 878 3.48% 977.45 KB 28.64 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 35 1052 3.53% 32 979 3.59% 29 888 3.52% 1.29 MB 38.79 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 33 1000 3.35% 31 945 3.47% 28 868 3.44% 975.56 KB 28.58 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 892 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21568 72.34% 200.84 MB 24.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/usage/
2 930 3.12% 320.19 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 874 2.93% 390.91 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/usage/menu.html
4 80 0.27% 139.72 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
5 54 0.18% 31.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/Rhein_im_Schnee/
6 25 0.08% 10.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/Signale2/
7 17 0.06% 7.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/signale_mai15/
8 10 0.03% 4.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/Rgmms_Schaku/
9 9 0.03% 52.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/
10 9 0.03% 4.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/KW39_10/
11 9 0.03% 4.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/Sgnss/
12 8 0.03% 3.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/Schnee_25_01_10/
13 8 0.03% 4.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/grebenstein_zs3/
14 8 0.03% 7.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/schnee_KW50-51_2010/
15 7 0.02% 3.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/Gewitter_03_07_15/
16 7 0.02% 4.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/KW08-09_11/
17 7 0.02% 9.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/KW12-15_11/
18 7 0.02% 4.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/KW43-46_10/
19 7 0.02% 4.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/KW48-50_10/
20 7 0.02% 4.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/KW_36_11/
21 7 0.02% 4.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/schnee_2_01_10/
22 7 0.02% 3.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/signale_16_07_15/
23 7 0.02% 4.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/sonnenuntergang_herten_17_04_10/
24 6 0.02% 10.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gleisplaene/
25 6 0.02% 3.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/Herbst-08/
26 6 0.02% 3.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/KW06-10_2012/
27 6 0.02% 3.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/KW18_10/
28 6 0.02% 2.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/KW_40-41_09/
29 6 0.02% 3.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/Schnee_11_12_17/
30 6 0.02% 2.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/T29_TXL/

Top 10 von 892 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21568 72.34% 200.84 MB 24.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/usage/
2 1 0.00% 1.54 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gleisplaene/Betriebsstellengrafik_NAH.pdf
3 1 0.00% 1.20 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gleisplaene/Betriebsstellengrafik_EWAN.pdf
4 1 0.00% 798.26 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gleisplaene/Betriebsstellengrafik_EDRH.pdf
5 874 2.93% 390.91 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/usage/menu.html
6 930 3.12% 320.19 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 80 0.27% 139.72 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
8 1 0.00% 123.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/usage/usage_200911.html
9 1 0.00% 122.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/usage/usage_201002.html
10 9 0.03% 52.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/

Top 10 von 131 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 930 3.12% 728 51.27% /
2 21568 72.34% 371 26.13% /sonstiges/usage/
3 54 0.18% 36 2.54% /sonstiges/Rhein_im_Schnee/
4 80 0.27% 33 2.32% /impressum.php
5 17 0.06% 15 1.06% /sonstiges/signale_mai15/
6 25 0.08% 13 0.92% /sonstiges/Signale2/
7 9 0.03% 7 0.49% /sonstiges/
8 6 0.02% 6 0.42% /Gleisplaene/
9 6 0.02% 5 0.35% /sonstiges/T29_TXL/
10 5 0.02% 4 0.28% /sonstiges/KW37-KW50_2011/

Top 10 von 147 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 930 3.12% 705 43.41% /
2 21568 72.34% 365 22.48% /sonstiges/usage/
3 80 0.27% 51 3.14% /impressum.php
4 54 0.18% 37 2.28% /sonstiges/Rhein_im_Schnee/
5 25 0.08% 18 1.11% /sonstiges/Signale2/
6 17 0.06% 15 0.92% /sonstiges/signale_mai15/
7 10 0.03% 10 0.62% /sonstiges/Rgmms_Schaku/
8 9 0.03% 9 0.55% /sonstiges/KW39_10/
9 9 0.03% 9 0.55% /sonstiges/Sgnss/
10 8 0.03% 8 0.49% /sonstiges/grebenstein_zs3/

Top 30 von 1675 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 835 2.80% 835 3.06% 7.74 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.88% 216-131-110-210.vie.as62651.net
2 644 2.16% 644 2.36% 5.96 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.41% 176.67.83.246
3 584 1.96% 584 2.14% 5.01 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% nld-net-ip.as51430.net
4 510 1.71% 510 1.87% 4.64 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.47% 143.202.163.94
5 500 1.68% 500 1.84% 4.51 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.41% 198.181.163.249
6 474 1.59% 474 1.74% 4.46 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.41% 209.127.16.179
7 460 1.54% 460 1.69% 4.03 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 185.108.106.251
8 446 1.50% 446 1.64% 3.71 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 146.70.121.176
9 404 1.35% 404 1.48% 3.51 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 185.94.192.139
10 396 1.33% 396 1.45% 3.37 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.35% 185.242.7.21
11 370 1.24% 370 1.36% 3.14 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.29% 216-131-109-246.prg.as62651.net
12 342 1.15% 342 1.26% 2.92 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% unn-149-50-217-148.datapacket.com
13 338 1.13% 338 1.24% 2.83 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 185.62.86.172
14 336 1.13% 336 1.23% 3.26 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% unn-149-88-102-78.datapacket.com
15 324 1.09% 0 0.00% 62.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% device-45-7-26-104.mabnet.net.br
16 321 1.08% 321 1.18% 2.91 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 205-185-209-123.atl.as54203.net
17 312 1.05% 312 1.15% 2.80 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 176-67-86-204.waw.as54203.net
18 311 1.04% 311 1.14% 2.79 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 103.137.12.66
19 311 1.04% 311 1.14% 2.73 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.47% 216-131-108-248.zrh.as62651.net
20 297 1.00% 297 1.09% 2.69 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.41% 185-147-213-14.arn.as54203.net
21 289 0.97% 289 1.06% 2.80 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 173-255-173-115.bog.as62651.net
22 289 0.97% 289 1.06% 2.47 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 185-91-121-15.lhr.as54203.net
23 287 0.96% 287 1.05% 2.48 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 240.68.131.216.srv.co12.reliablehosting.com
24 285 0.96% 285 1.05% 2.45 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 185-147-215-9.fra.as54203.net
25 283 0.95% 283 1.04% 2.41 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 185.174.156.120
26 279 0.94% 279 1.02% 2.63 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.41% 185-147-214-14.mad.as54203.net
27 276 0.93% 276 1.01% 2.34 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 84.247.50.195
28 273 0.92% 273 1.00% 2.50 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 209.234.253.224
29 271 0.91% 271 0.99% 2.63 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 244.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
30 270 0.91% 270 0.99% 2.23 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 173-255-175-120.gdl.as54138.net

Top 10 von 1675 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 46 0.15% 23 0.08% 24.16 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.82% 216.244.66.199
2 29 0.10% 29 0.11% 15.24 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-109-43-179-28.web.vodafone.de
3 25 0.08% 25 0.09% 13.83 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% aftr-62-216-201-245.dynamic.mnet-online.de
4 36 0.12% 36 0.13% 12.91 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-74-125-208-73.google.com
5 107 0.36% 107 0.39% 11.55 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 110.154.97.62
6 107 0.36% 107 0.39% 11.55 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 117.151.148.229
7 107 0.36% 107 0.39% 11.55 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 213.73.186.123.broad.fs.ln.dynamic.163data.com.cn
8 107 0.36% 107 0.39% 11.55 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 223.88.223.156
9 107 0.36% 107 0.39% 11.55 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 223.88.228.13
10 34 0.11% 34 0.12% 11.09 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-74-125-208-75.google.com

Top 30 von 1678 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5330 17.88% - (Direct Request)
2 518 1.74% https://luckyjet-win.pro
3 492 1.65% https://luckyjet-win.pro/
4 324 1.09% https://www.google.com
5 276 0.93% https://gatesofolympus-games.com/
6 269 0.90% https://kraken222.com/
7 258 0.87% https://gatesofolympus-games.com
8 246 0.83% https://kraken13t.com/
9 245 0.82% https://kraken13t.com
10 245 0.82% https://t.me/zdoroviysposib/
11 244 0.82% https://kraken222.com
12 230 0.77% https://t.me/ozempic_pokupka_prodaja/
13 229 0.77% https://smmpanel.one
14 226 0.76% https://t.me/zdoroviysposib
15 225 0.75% https://mixep.money/
16 221 0.74% https://aimbotfortnite.org/
17 219 0.73% https://smmpanel.one/
18 212 0.71% https://toastwallet.io/
19 209 0.70% https://aimbotfortnite.org
20 207 0.69% https://mixep.money
21 205 0.69% https://t.me/ozempic_pokupka_prodaja
22 195 0.65% https://toastwallet.io
23 180 0.60% https://xn--90ascrfejh9f.org/
24 165 0.55% https://12.kraken.gl/
25 160 0.54% https://redirect.m3ga.as
26 157 0.53% https://i.megas.sbs
27 157 0.53% https://i.megas.sbs/
28 156 0.52% https://redirect.m3ga.as/
29 154 0.52% https://kraken12.co.at
30 150 0.50% https://12.kraken.gl

Top 15 von 665 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23623 79.23% Browser: Chrome
2 2846 9.55% Browser: Safari
3 1366 4.58% Browser: Firefox
4 572 1.92% Go-http-client/1.1
5 393 1.32% Browser: MSIE
6 231 0.77% Spider: Googlebot
7 186 0.62% Spider: Bingbot
8 155 0.52% Spider: MJ12bot
9 88 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 46 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 39 0.13% Browser: Opera
12 18 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 16 0.05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
14 14 0.05% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
15 12 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2024

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 11616 38.96% 11594 42.55% 121.26 MB 14.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 5215 17.49% 3877 14.23% 278.98 MB 33.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2075 6.96% 1970 7.23% 50.92 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1999 6.70% 1989 7.30% 18.23 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1708 5.73% 1522 5.59% 224.08 MB 27.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 1508 5.06% 1507 5.53% 12.89 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 1038 3.48% 1032 3.79% 9.59 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 868 2.91% 612 2.25% 61.30 MB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 630 2.11% 630 2.31% 5.62 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
10 510 1.71% 510 1.87% 4.64 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
11 431 1.45% 408 1.50% 3.51 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
12 407 1.37% 401 1.47% 442.39 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 326 1.09% 2 0.01% 64.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
14 300 1.01% 299 1.10% 2.75 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
15 230 0.77% 230 0.84% 2.22 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
