Aufruf-Statistik für timoa

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 00:24 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 36849
Summe der Dateien 33991
Summe Seiten 30790
Summe Besuche 3213
Summe Volumen 1.78 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1309
Summe der unterschiedlichen URLs 3841
Summe der unterschiedlichen Verweise 1696
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 633
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 2213
Anfragen pro Tag 1188 3595
Dateien pro Tag 1096 3544
Seiten pro Tag 993 3345
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 131
Besuche pro Tag 103 233
Volumen pro Tag 58.87 MB 306.78 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.12% 43
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.02% 9
Code 200 - OK 92.24% 33991
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 26
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.99% 364
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.94% 345
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 33
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.53% 2038

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 1025 URLs)
# Anfragen URL
1 48 2.36% /sitemap.xml
2 20 0.98% /wordpress
3 20 0.98% /wp
4 20 0.98% /old
5 20 0.98% /new
6 20 0.98% /backup
7 19 0.93% /bc
8 19 0.93% /bk
9 19 0.93% /main
10 19 0.93% /home
11 10 0.49% /wp-login.php
12 10 0.49% /sonstiges/Zusi Meisterschaften 05/TimoA/P6045395.JPG
13 10 0.49% /ironiedetector.exe
14 9 0.44% /sonstiges/Zusi Meisterschaften 05/TimoA/P6045351.JPG
15 8 0.39% /chosen.php
16 8 0.39% /sonstiges/La101a copy.gif
17 8 0.39% /sonstiges/Zusi Meisterschaften 05/TimoA/P6045378.JPG
18 8 0.39% /sonstiges/Zusi Meisterschaften 05/TimoA/P6055414.JPG
19 8 0.39% /ss.php
20 7 0.34% /vids_index.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1916 5.20% 1849 5.44% 1773 5.76% 114 3.55% 94 7.18% 37.01 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1710 4.64% 1664 4.90% 1578 5.13% 124 3.86% 107 8.17% 31.01 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1194 3.24% 1109 3.26% 1000 3.25% 112 3.49% 120 9.17% 25.30 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1615 4.38% 1542 4.54% 1447 4.70% 233 7.25% 78 5.96% 28.86 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1655 4.49% 1541 4.53% 1547 5.02% 182 5.66% 131 10.01% 19.18 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 918 2.49% 863 2.54% 812 2.64% 66 2.05% 73 5.58% 17.22 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 518 1.41% 426 1.25% 381 1.24% 84 2.61% 76 5.81% 21.77 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 948 2.57% 890 2.62% 847 2.75% 79 2.46% 73 5.58% 27.41 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 374 1.01% 336 0.99% 314 1.02% 62 1.93% 70 5.35% 7.48 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1148 3.12% 1098 3.23% 1051 3.41% 114 3.55% 86 6.57% 13.64 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1083 2.94% 1054 3.10% 1021 3.32% 67 2.09% 58 4.43% 12.59 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 647 1.76% 596 1.75% 569 1.85% 65 2.02% 48 3.67% 11.26 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 848 2.30% 794 2.34% 804 2.61% 72 2.24% 57 4.35% 5.64 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1274 3.46% 1212 3.57% 983 3.19% 105 3.27% 77 5.88% 93.74 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3595 9.76% 3544 10.43% 3345 10.86% 101 3.14% 88 6.72% 72.88 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 819 2.22% 784 2.31% 758 2.46% 112 3.49% 63 4.81% 9.21 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1327 3.60% 1277 3.76% 1073 3.48% 125 3.89% 79 6.04% 85.88 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1087 2.95% 1048 3.08% 857 2.78% 96 2.99% 73 5.58% 66.53 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1129 3.06% 1109 3.26% 1038 3.37% 117 3.64% 56 4.28% 17.50 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 495 1.34% 460 1.35% 348 1.13% 94 2.93% 65 4.97% 27.75 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 842 2.29% 772 2.27% 694 2.25% 116 3.61% 87 6.65% 58.75 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 898 2.44% 842 2.48% 634 2.06% 115 3.58% 93 7.10% 51.19 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1787 4.85% 1124 3.31% 1449 4.71% 113 3.52% 88 6.72% 149.02 MB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 975 2.65% 941 2.77% 614 1.99% 87 2.71% 74 5.65% 91.58 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 807 2.19% 746 2.19% 520 1.69% 102 3.17% 114 8.71% 306.78 MB 16.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1086 2.95% 1018 2.99% 605 1.96% 103 3.21% 73 5.58% 109.80 MB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 543 1.47% 452 1.33% 329 1.07% 85 2.65% 99 7.56% 70.98 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 663 1.80% 597 1.76% 392 1.27% 91 2.83% 78 5.96% 54.38 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2521 6.84% 2464 7.25% 2361 7.67% 103 3.21% 83 6.34% 46.77 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1119 3.04% 906 2.67% 748 2.43% 120 3.73% 85 6.49% 91.46 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1308 3.55% 933 2.74% 898 2.92% 116 3.61% 86 6.57% 162.31 MB 8.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1092 2.96% 33 1042 3.07% 27 861 2.80% 2.17 MB 67.15 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 38 1193 3.24% 35 1113 3.27% 30 934 3.03% 2.34 MB 72.52 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 45 1413 3.83% 43 1361 4.00% 38 1186 3.85% 1.84 MB 57.04 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 59 1856 5.04% 58 1808 5.32% 49 1527 4.96% 3.86 MB 119.67 MB 6.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 51 1594 4.33% 48 1497 4.40% 41 1296 4.21% 4.14 MB 128.26 MB 7.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 61 1907 5.18% 59 1840 5.41% 51 1598 5.19% 5.91 MB 183.12 MB 10.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 44 1365 3.70% 41 1298 3.82% 38 1188 3.86% 1.77 MB 54.73 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 46 1438 3.90% 44 1392 4.10% 40 1254 4.07% 1.41 MB 43.66 MB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 66 2056 5.58% 54 1692 4.98% 54 1698 5.51% 4.63 MB 143.45 MB 7.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 42 1313 3.56% 40 1242 3.65% 33 1025 3.33% 2.59 MB 80.39 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 38 1186 3.22% 36 1144 3.37% 31 967 3.14% 2.05 MB 63.52 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 45 1424 3.86% 38 1203 3.54% 37 1151 3.74% 2.76 MB 85.49 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 38 1205 3.27% 37 1147 3.37% 29 902 2.93% 2.06 MB 63.77 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 51 1610 4.37% 48 1498 4.41% 40 1268 4.12% 2.56 MB 79.39 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 48 1514 4.11% 46 1443 4.25% 39 1233 4.00% 1.76 MB 54.45 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 41 1276 3.46% 39 1220 3.59% 32 1022 3.32% 2.13 MB 66.06 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 35 1105 3.00% 33 1052 3.09% 26 836 2.72% 2.51 MB 77.92 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 36 1120 3.04% 33 1045 3.07% 29 916 2.97% 1.62 MB 50.30 MB 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 35 1113 3.02% 32 1020 3.00% 27 864 2.81% 2.41 MB 74.61 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 108 3361 9.12% 103 3219 9.47% 100 3117 10.12% 2.82 MB 87.31 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 70 2178 5.91% 46 1448 4.26% 64 2003 6.51% 1.32 MB 41.00 MB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 46 1444 3.92% 42 1329 3.91% 40 1250 4.06% 1.28 MB 39.69 MB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 46 1434 3.89% 43 1336 3.93% 40 1242 4.03% 1.28 MB 39.73 MB 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 53 1652 4.48% 51 1602 4.71% 46 1452 4.72% 1.67 MB 51.64 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3841 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 12606 34.21% 105.93 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/usage/
2 1730 4.69% 773.77 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/usage/menu.html
3 1151 3.12% 2.26 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 71 0.19% 45.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Rgmms_Schaku/
5 70 0.19% 125.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
6 63 0.17% 67.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Schnee_7_01_09/
7 60 0.16% 47.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum301005/nachtaufnahmen/
8 58 0.16% 77.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sk_signle/
9 57 0.15% 66.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum_kw17_1/
10 56 0.15% 90.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW23-25_10/
11 55 0.15% 30.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /T29_TXL/
12 55 0.15% 30.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grebenstein_zs3/
13 55 0.15% 70.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neujahr_2016/
14 54 0.15% 77.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW18_10/
15 54 0.15% 109.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW21-23_11/
16 54 0.15% 79.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW32-34_10/
17 53 0.14% 33.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gewitter_14_08_15_forum/
18 53 0.14% 51.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW26-27_10/
19 53 0.14% 34.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW_36_11/
20 53 0.14% 62.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Signale41008/
21 53 0.14% 92.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unwetter_03_07_10/
22 52 0.14% 42.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Signale2/
23 52 0.14% 43.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unwetter_03_07_10/Blitze/
24 52 0.14% 78.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schnee_24_12_10/
25 51 0.14% 74.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW28-29_10/
26 51 0.14% 73.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW29-34_11/
27 51 0.14% 35.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Signale_30_04_09/
28 50 0.14% 47.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW36-37_10/
29 50 0.14% 49.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW51_52_09/
30 50 0.14% 58.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Kufstein_Wanderung/

Top 10 von 3841 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4 0.01% 198.83 MB 10.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neujahr_2016/alle_fotos.zip
2 12606 34.21% 105.93 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonstiges/usage/
3 1 0.00% 12.61 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
4 3 0.01% 10.31 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gleisplaene/Betriebsstellengrafik_KG.pdf
5 2 0.01% 4.19 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gleisplaene/Betriebsstellengrafik_KT.pdf
6 1151 3.12% 2.26 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 4 0.01% 1.53 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gleisplaene/Betriebsstellengrafik_KKE.pdf
8 1 0.00% 1.20 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gleisplaene/Betriebsstellengrafik_EWAN.pdf
9 10 0.03% 887.64 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ablage_bahnpicture_de/usage_202312.html
10 8 0.02% 848.95 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ablage_bahnpicture_de/usage_202307.html

Top 10 von 707 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1151 3.12% 923 33.01% /
2 12606 34.21% 272 9.73% /sonstiges/usage/
3 70 0.19% 43 1.54% /impressum.php
4 71 0.19% 29 1.04% /Rgmms_Schaku/
5 53 0.14% 17 0.61% /Gewitter_14_08_15_forum/
6 50 0.14% 13 0.46% /schnee_29_11_10/
7 44 0.12% 12 0.43% /Herbst-08/
8 58 0.16% 11 0.39% /sk_signle/
9 48 0.13% 10 0.36% /Hochwasser_Landshut_2010/
10 22 0.06% 9 0.32% /KW21_08/

Top 10 von 742 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1151 3.12% 879 28.47% /
2 12606 34.21% 272 8.81% /sonstiges/usage/
3 70 0.19% 57 1.85% /impressum.php
4 71 0.19% 30 0.97% /Rgmms_Schaku/
5 45 0.12% 16 0.52% /Tetraeder_2010/
6 58 0.16% 14 0.45% /sk_signle/
7 43 0.12% 13 0.42% /5_08_09_189_996/
8 50 0.14% 13 0.42% /sdz_huskie07-02-16/
9 53 0.14% 12 0.39% /Gewitter_14_08_15_forum/
10 53 0.14% 12 0.39% /KW26-27_10/

Top 30 von 1309 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4512 12.24% 4410 12.97% 1.08 GB 60.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 4.39% 216.244.66.199
2 2182 5.92% 2182 6.42% 5.04 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% hz-6.links.ls.007ac9.net
3 638 1.73% 597 1.76% 28.16 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 2.89% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
4 618 1.68% 2 0.01% 119.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 188.95.55.121
5 593 1.61% 550 1.62% 23.92 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 2.80% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
6 565 1.53% 526 1.55% 23.93 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 2.43% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
7 552 1.50% 552 1.62% 4.23 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.37% no.rdns.ukservers.com
8 511 1.39% 511 1.50% 4.00 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.25% 185-147-213-247.arn.as62651.net
9 511 1.39% 511 1.50% 883.68 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% ns31051769.ip-54-38-85.eu
10 491 1.33% 491 1.44% 3.88 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% 205-185-223-247.sea.as62651.net
11 467 1.27% 467 1.37% 3.69 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.22% 176.67.83.246
12 452 1.23% 452 1.33% 3.43 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.22% 185-147-214-14.mad.as62651.net
13 446 1.21% 446 1.31% 3.26 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
14 443 1.20% 443 1.30% 204.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.65% c118.babbar.eu
15 442 1.20% 442 1.30% 3.20 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 199-33-69-44.eze.as54138.net
16 439 1.19% 439 1.29% 235.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.68% c120.babbar.eu
17 429 1.16% 429 1.26% 3.11 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% 173-245-207-242.otp.as54203.net
18 429 1.16% 428 1.26% 221.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.62% c113.babbar.eu
19 424 1.15% 424 1.25% 3.12 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% 69-16-147-123.cph.as62651.net
20 390 1.06% 390 1.15% 180.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.65% crawl-prodd4-12.babbar.eu
21 373 1.01% 373 1.10% 187.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.72% c119.babbar.eu
22 350 0.95% 349 1.03% 190.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.72% c112.babbar.eu
23 349 0.95% 348 1.02% 172.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.68% c117.babbar.eu
24 338 0.92% 338 0.99% 2.44 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 103.137.12.66
25 332 0.90% 330 0.97% 149.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.72% c114.babbar.eu
26 320 0.87% 318 0.94% 157.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.68% c115.babbar.eu
27 315 0.85% 315 0.93% 149.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.65% c116.babbar.eu
28 309 0.84% 309 0.91% 2.32 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.28% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
29 293 0.80% 293 0.86% 2.08 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.16% 185.108.106.250
30 288 0.78% 3 0.01% 56.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 146.70.36.140

Top 10 von 1309 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4512 12.24% 4410 12.97% 1.08 GB 60.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 4.39% 216.244.66.199
2 51 0.14% 49 0.14% 34.17 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.16% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
3 120 0.33% 110 0.32% 32.13 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.59% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
4 638 1.73% 597 1.76% 28.16 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 2.89% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
5 183 0.50% 132 0.39% 25.99 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 1.53% crawl-66-249-64-76.googlebot.com
6 99 0.27% 99 0.29% 25.52 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 227.48.207.183.static.js.chinamobile.com
7 565 1.53% 526 1.55% 23.93 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 2.43% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
8 593 1.61% 550 1.62% 23.92 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 2.80% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
9 32 0.09% 23 0.07% 19.32 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
10 106 0.29% 98 0.29% 18.71 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.56% crawl-66-249-64-166.googlebot.com

Top 30 von 1696 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18368 49.85% - (Direct Request)
2 193 0.52% https://bc2cite.at
3 183 0.50% https://kraken20ati.ru/
4 173 0.47% https://tronlink.pro/
5 172 0.47% https://bc2best.gl
6 162 0.44% https://bs2site.is
7 161 0.44% https://kraken19at-t.ru
8 155 0.42% https://kraken19at-t.ru/
9 151 0.41% http://1wincom.pro/
10 148 0.40% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
11 146 0.40% https://bs2best.is
12 143 0.39% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
13 141 0.38% https://t.me/ozempicggg/
14 140 0.38% https://tronlink.pro
15 139 0.38% https://omgomgomgna.com
16 138 0.37% https://megaweb555darknet.org/
17 135 0.37% https://kraken20ati.ru
18 132 0.36% http://va-va-da.pro/
19 131 0.36% https://megaweb555darknet.org
20 131 0.36% https://t.me/ozempicggg
21 126 0.34% https://blacksprut-dark.com/
22 125 0.34% https://jaxx-liberty.com
23 122 0.33% https://bc2cite.at/
24 121 0.33% https://blacksprutp.com
25 121 0.33% https://kr7cc.com/
26 118 0.32% https://blacksprutx.com/
27 118 0.32% https://bs2best.is/
28 117 0.32% https://blacksprutp.com/
29 117 0.32% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxt.com/
30 117 0.32% https://t.me/Life_Reboot_Order

Top 15 von 633 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15921 43.21% Browser: Chrome
2 4512 12.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 4005 10.87% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 3588 9.74% Spider: Googlebot
5 2347 6.37% Spider: MJ12bot
6 2183 5.92% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
7 1661 4.51% Browser: Safari
8 813 2.21% Browser: Firefox
9 612 1.66% Browser: MSIE
10 199 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 193 0.52% Spider: Bingbot
12 183 0.50% Go-http-client/1.1
13 132 0.36% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
14 97 0.26% Browser: Opera
15 68 0.18% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 12575 34.13% 12407 36.50% 82.84 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 7455 20.23% 6418 18.88% 550.28 MB 30.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 7024 19.06% 7007 20.61% 17.56 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 5268 14.30% 4939 14.53% 1.09 GB 61.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 693 1.88% 594 1.75% 19.50 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 627 1.70% 11 0.03% 4.47 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
7 595 1.61% 595 1.75% 4.29 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
8 577 1.57% 568 1.67% 11.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 500 1.36% 215 0.63% 1.85 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 346 0.94% 346 1.02% 2.61 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
11 337 0.91% 313 0.92% 3.10 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 262 0.71% 133 0.39% 1.98 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
13 250 0.68% 250 0.74% 1.91 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
14 110 0.30% 81 0.24% 6.88 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
15 61 0.17% 0 0.00% 11.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
16 19 0.05% 19 0.06% 308.95 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
17 18 0.05% 18 0.05% 556.94 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
18 17 0.05% 16 0.05% 57.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
