Aufruf-Statistik für ablage.bahnpicture.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 01:06 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 12883
Summe der Dateien 12031
Summe Seiten 7243
Summe Besuche 3717
Summe Volumen 1.92 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1675
Summe der unterschiedlichen URLs 4310
Summe der unterschiedlichen Verweise 505
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 242
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 2347
Anfragen pro Tag 415 3420
Dateien pro Tag 388 3390
Seiten pro Tag 233 1132
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 54 442
Besuche pro Tag 119 1022
Volumen pro Tag 63.56 MB 742.81 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.10% 142
Code 101 - Wechsel des Protokolls 2.04% 263
Code 200 - OK 93.39% 12031
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.68% 87
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.80% 103
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.36% 47
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.61% 207

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 140 URLs)
# Anfragen URL
1 9 4.35% /gipszug_schiebelok.pdf
2 6 2.90% /zs7_halt.jpg
3 4 1.93% /19-05-07_kko/
4 4 1.93% /17-18_07_07/
5 4 1.93% /sinnlos_ks.JPG
6 4 1.93% /KW39_10/wifflers/splits.html
7 4 1.93% /sites/favicon.png
8 4 1.93% /
9 3 1.45% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm
10 3 1.45% /320_mini_kmtafel.jpg
11 3 1.45% /testfotos_550d/IMG_0057.JPG
12 3 1.45% /testfotos_550d/IMG_0046.JPG
13 3 1.45% /signal_ks.jpg
14 3 1.45% /KS_LED.JPG
15 2 0.97% http://ablage.bahnpicture.de/gipszug_schiebelok.pdf
16 2 0.97% /zusitreffen07/
17 2 0.97% /25_05_07/
18 2 0.97% /23-29_07_07_Brenner/
19 2 0.97% /02-05_10_07/Bilder/PA053145_JPG.jpg
20 2 0.97% /befehl_2_sbk26.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 150 1.16% 124 1.03% 75 1.04% 60 1.61% 84 5.01% 7.17 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 469 3.64% 442 3.67% 63 0.87% 56 1.51% 89 5.31% 203.50 MB 10.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 177 1.37% 164 1.36% 120 1.66% 79 2.13% 81 4.84% 9.37 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 149 1.16% 125 1.04% 83 1.15% 67 1.80% 102 6.09% 9.48 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 214 1.66% 160 1.33% 117 1.62% 81 2.18% 115 6.87% 15.83 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 253 1.96% 180 1.50% 111 1.53% 78 2.10% 130 7.76% 42.76 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 319 2.48% 213 1.77% 179 2.47% 119 3.20% 174 10.39% 16.15 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 271 2.10% 244 2.03% 235 3.24% 189 5.08% 177 10.57% 15.24 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1188 9.22% 1161 9.65% 1132 15.63% 1022 27.50% 442 26.39% 17.81 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 726 5.64% 699 5.81% 627 8.66% 552 14.85% 357 21.31% 48.49 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3420 26.55% 3390 28.18% 588 8.12% 159 4.28% 170 10.15% 742.81 MB 37.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 543 4.21% 503 4.18% 418 5.77% 177 4.76% 161 9.61% 89.02 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 190 1.47% 154 1.28% 81 1.12% 70 1.88% 72 4.30% 44.90 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 137 1.06% 108 0.90% 84 1.16% 73 1.96% 74 4.42% 11.22 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 219 1.70% 212 1.76% 71 0.98% 51 1.37% 57 3.40% 51.60 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 113 0.88% 100 0.83% 61 0.84% 45 1.21% 44 2.63% 239.28 MB 12.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 86 0.67% 76 0.63% 58 0.80% 45 1.21% 43 2.57% 3.54 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 928 7.20% 896 7.45% 822 11.35% 67 1.80% 80 4.78% 32.49 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 105 0.82% 71 0.59% 49 0.68% 46 1.24% 75 4.48% 3.10 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 111 0.86% 102 0.85% 73 1.01% 54 1.45% 51 3.04% 3.77 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 228 1.77% 214 1.78% 125 1.73% 60 1.61% 62 3.70% 23.56 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 314 2.44% 274 2.28% 233 3.22% 67 1.80% 75 4.48% 18.67 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 88 0.68% 77 0.64% 44 0.61% 39 1.05% 48 2.87% 6.74 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 461 3.58% 439 3.65% 344 4.75% 65 1.75% 66 3.94% 18.62 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 137 1.06% 100 0.83% 71 0.98% 55 1.48% 55 3.28% 8.44 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 114 0.88% 103 0.86% 48 0.66% 37 1.00% 43 2.57% 9.38 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 198 1.54% 185 1.54% 125 1.73% 49 1.32% 51 3.04% 12.87 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 81 0.63% 66 0.55% 50 0.69% 33 0.89% 41 2.45% 3.54 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1008 7.82% 979 8.14% 892 12.32% 85 2.29% 72 4.30% 15.54 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 330 2.56% 320 2.66% 193 2.66% 77 2.07% 63 3.76% 57.29 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 156 1.21% 150 1.25% 71 0.98% 60 1.61% 86 5.13% 188.02 MB 9.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 326 2.53% 9 300 2.49% 7 219 3.02% 1.03 MB 31.80 MB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 11 369 2.86% 11 344 2.86% 8 267 3.69% 845.28 KB 25.59 MB 1.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 13 409 3.17% 12 378 3.14% 10 322 4.45% 735.62 KB 22.27 MB 1.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 13 425 3.30% 12 400 3.32% 11 349 4.82% 2.00 MB 61.94 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 10 314 2.44% 9 284 2.36% 7 242 3.34% 751.20 KB 22.74 MB 1.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 9 309 2.40% 8 265 2.20% 6 206 2.84% 6.49 MB 201.04 MB 10.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 9 307 2.38% 8 253 2.10% 6 200 2.76% 649.49 KB 19.66 MB 1.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 11 344 2.67% 8 269 2.24% 6 212 2.93% 2.09 MB 64.78 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 10 318 2.47% 9 291 2.42% 6 203 2.80% 1.19 MB 36.92 MB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 11 354 2.75% 10 319 2.65% 6 192 2.65% 1.78 MB 55.16 MB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 10 327 2.54% 9 301 2.50% 7 235 3.24% 6.52 MB 202.14 MB 10.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 14 434 3.37% 13 410 3.41% 11 346 4.78% 1.03 MB 31.91 MB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 17 552 4.28% 16 522 4.34% 13 430 5.94% 878.70 KB 26.60 MB 1.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 10 318 2.47% 9 301 2.50% 7 217 3.00% 1.41 MB 43.60 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 11 361 2.80% 10 329 2.73% 7 230 3.18% 2.14 MB 66.40 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 9 307 2.38% 9 282 2.34% 5 174 2.40% 1.04 MB 32.37 MB 1.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 11 346 2.69% 10 334 2.78% 5 179 2.47% 1.74 MB 53.91 MB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 21 657 5.10% 20 629 5.23% 13 412 5.69% 2.74 MB 84.84 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 20 623 4.84% 19 603 5.01% 15 495 6.83% 1.09 MB 33.93 MB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 29 914 7.09% 28 896 7.45% 27 839 11.58% 715.81 KB 21.67 MB 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 17 546 4.24% 11 365 3.03% 9 309 4.27% 1.27 MB 39.50 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 86 2669 20.72% 85 2639 21.94% 11 346 4.78% 14.09 MB 436.73 MB 22.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 34 1054 8.18% 33 1039 8.64% 13 418 5.77% 10.60 MB 328.63 MB 16.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 9 300 2.33% 8 278 2.31% 6 201 2.78% 861.93 KB 26.09 MB 1.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 4310 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 160 1.24% 1019.21 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 51 0.40% 19.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /AAE_Container_scheibenbremse/
3 44 0.34% 30.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gewitter_09_08_20_netz/
4 39 0.30% 24.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gewitter_02_06_2019/
5 38 0.29% 32.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Rhein_im_Schnee/
6 36 0.28% 21.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gewitter_12-13_08_20_netz/
7 34 0.26% 15.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /14_03_08/
8 34 0.26% 22.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gewitter_28_03_16/
9 33 0.26% 14.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /22_09_08/
10 33 0.26% 16.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gewitter_14_08_15_forum/
11 33 0.26% 16.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /signale_kw21/
12 32 0.25% 14.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wz_1024/
13 31 0.24% 15.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /5_08_09_189_996/
14 31 0.24% 15.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Hitzegewitter_12_07_10/
15 31 0.24% 24.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW18_10/
16 31 0.24% 14.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum301005/nachtaufnahmen/
17 30 0.23% 15.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /24_27_11_10/
18 30 0.23% 18.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gewitter_03_07_15/
19 30 0.23% 17.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herbst-08/
20 30 0.23% 15.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Hochwasser_Landshut_2010/
21 29 0.23% 14.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /1144_taurus/
22 29 0.23% 17.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herbst_2015_Bahn/
23 29 0.23% 17.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW06-10_2012/
24 29 0.23% 15.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /KW_40-41_09/
25 29 0.23% 18.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /RKW-HKM_KW07_11/
26 29 0.23% 14.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schnee_2_01_10/
27 28 0.22% 13.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kw17_signale/
28 28 0.22% 33.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schnee_KW50-51_2010/
29 27 0.21% 12.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /11_04_09/
30 27 0.21% 13.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /26_03_08/

Top 10 von 4310 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.02% 360.72 MB 18.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neujahr_2016/2016-01-01.mp4
2 1 0.01% 49.71 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neujahr_2016/alle_fotos.zip
3 1 0.01% 12.61 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
4 160 1.24% 1019.21 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 3 0.02% 524.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bahnpicture_de/usage_202509.html
6 11 0.09% 506.00 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum301005/Thumbs.db
7 2 0.02% 351.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bahnpicture_de/usage_202311.html
8 2 0.02% 351.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bahnpicture_de/usage_202309.html
9 2 0.02% 218.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202512.html
10 3 0.02% 195.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bahnpicture_de/usage_202501.html

Top 10 von 1247 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 160 1.24% 123 3.42% /
2 51 0.40% 29 0.81% /AAE_Container_scheibenbremse/
3 38 0.29% 24 0.67% /Rhein_im_Schnee/
4 33 0.26% 23 0.64% /signale_kw21/
5 44 0.34% 20 0.56% /Gewitter_09_08_20_netz/
6 26 0.20% 19 0.53% /Wintereinbruch_ab_07-02-21_forum/forum_teil2/
7 27 0.21% 19 0.53% /wetterstation/
8 29 0.23% 18 0.50% /KW_40-41_09/
9 30 0.23% 17 0.47% /Herbst-08/
10 27 0.21% 17 0.47% /kw40_09_eb/

Top 10 von 1286 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 160 1.24% 120 3.27% /
2 51 0.40% 28 0.76% /AAE_Container_scheibenbremse/
3 38 0.29% 26 0.71% /Rhein_im_Schnee/
4 26 0.20% 23 0.63% /Wintereinbruch_ab_07-02-21_forum/forum_teil2/
5 33 0.26% 20 0.54% /signale_kw21/
6 44 0.34% 18 0.49% /Gewitter_09_08_20_netz/
7 29 0.23% 18 0.49% /KW_40-41_09/
8 39 0.30% 17 0.46% /Gewitter_02_06_2019/
9 27 0.21% 17 0.46% /kw40_09_eb/
10 25 0.19% 16 0.44% /Sgnss/

Top 30 von 1675 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3162 24.54% 3162 26.28% 711.12 MB 36.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% malta1929.startdedicated.de
2 1163 9.03% 1148 9.54% 582.01 MB 29.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 7.13% 216.244.66.199
3 401 3.11% 401 3.33% 253.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% malta1709.startdedicated.de
4 210 1.63% 189 1.57% 69.74 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.59% crawl-66-249-65-194.googlebot.com
5 191 1.48% 171 1.42% 115.21 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.62% crawl-66-249-65-195.googlebot.com
6 164 1.27% 164 1.36% 74.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% c119.babbar.eu
7 158 1.23% 157 1.30% 69.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.13% c120.babbar.eu
8 157 1.22% 120 1.00% 78.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.56% 216.73.216.4
9 153 1.19% 152 1.26% 71.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% c226.babbar.eu
10 152 1.18% 151 1.26% 71.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.13% c121.babbar.eu
11 146 1.13% 146 1.21% 112.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% c114.babbar.eu
12 145 1.13% 145 1.21% 112.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% c116.babbar.eu
13 141 1.09% 114 0.95% 1.07 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.38% 216.73.216.127
14 134 1.04% 133 1.11% 64.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% c117.babbar.eu
15 125 0.97% 109 0.91% 67.02 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.67% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
16 112 0.87% 111 0.92% 97.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% c115.babbar.eu
17 109 0.85% 109 0.91% 50.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% crawl-prodd4-12.babbar.eu
18 106 0.82% 106 0.88% 92.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% c225.babbar.eu
19 98 0.76% 98 0.81% 46.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% c112.babbar.eu
20 97 0.75% 97 0.81% 85.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.27% cp2.seokicks.de
21 93 0.72% 93 0.77% 46.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% c113.babbar.eu
22 93 0.72% 93 0.77% 51.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% c118.babbar.eu
23 87 0.68% 70 0.58% 290.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 1.75% petalbot-114-119-137-70.petalsearch.com
24 81 0.63% 67 0.56% 98.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 1.59% petalbot-114-119-141-73.petalsearch.com
25 80 0.62% 65 0.54% 123.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 1.56% petalbot-114-119-143-166.petalsearch.com
26 78 0.61% 67 0.56% 805.35 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 1.56% petalbot-114-119-131-185.petalsearch.com
27 78 0.61% 64 0.53% 608.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 1.48% petalbot-114-119-140-66.petalsearch.com
28 71 0.55% 63 0.52% 186.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.45% petalbot-114-119-156-227.petalsearch.com
29 68 0.53% 55 0.46% 190.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.35% petalbot-114-119-144-84.petalsearch.com
30 66 0.51% 52 0.43% 75.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 1.24% petalbot-114-119-129-110.petalsearch.com

Top 10 von 1675 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3162 24.54% 3162 26.28% 711.12 MB 36.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% malta1929.startdedicated.de
2 1163 9.03% 1148 9.54% 582.01 MB 29.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 7.13% 216.244.66.199
3 1 0.01% 1 0.01% 180.36 MB 9.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-15-14.applebot.apple.com
4 191 1.48% 171 1.42% 115.21 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.62% crawl-66-249-65-195.googlebot.com
5 210 1.63% 189 1.57% 69.74 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.59% crawl-66-249-65-194.googlebot.com
6 125 0.97% 109 0.91% 67.02 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.67% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
7 26 0.20% 26 0.22% 14.75 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p549c5bf0.dip0.t-ipconnect.de
8 3 0.02% 3 0.02% 6.11 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 152.23.196.104.bc.googleusercontent.com
9 32 0.25% 32 0.27% 6.02 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% astra4010.startdedicated.de
10 24 0.19% 24 0.20% 5.04 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% astra4299.startdedicated.de

Top 17 von 505 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11054 85.80% - (Direct Request)
2 98 0.76% https://www.bahnerforum.de/forum/index.php
3 33 0.26% http://www.drehscheibe-online.de/
4 19 0.15% http://bahnpicture.de/sonstiges/usage/usage_200911.html
5 16 0.12% https://forum.zusi.de/viewtopic.php
6 12 0.09% http://www.wzforum.de/
7 9 0.07% http://www.bahnerforum.de/
8 6 0.05% http://bahnpicture.de/sonstiges/usage/usage_201002.html
9 4 0.03% https://forum.zusi.de/
10 4 0.03% https://www.google.com/
11 2 0.02% https://www.drehscheibe-online.de/foren/report.php
12 2 0.02% https://www.google.co.jp/
13 1 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
14 1 0.01% https://rail-sim.de/
15 1 0.01% https://www.boote-forum.de/
16 1 0.01% https://www.google.de/
17 1 0.01% https://www.pocketpc.ch/touch-hd-anwendungsprogramme/50353-touch-hd.html

Top 15 von 242 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6652 51.63% Browser: Chrome
2 1663 12.91% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 1319 10.24% Browser: Safari
4 1163 9.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 687 5.33% Spider: Googlebot
6 375 2.91% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
7 367 2.85% Spider: Bingbot
8 258 2.00% Browser: Firefox
9 97 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 53 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
11 37 0.29% expo-research-bot
12 33 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
13 19 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 15 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 15 0.12% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 30 von 78 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3872 30.06% 3864 32.12% 750.79 MB 38.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 2483 19.27% 2125 17.66% 555.80 MB 28.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2318 17.99% 2315 19.24% 3.81 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 1707 13.25% 1687 14.02% 8.17 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1704 13.23% 1558 12.95% 593.28 MB 30.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 163 1.27% 87 0.72% 3.88 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 82 0.64% 43 0.36% 3.58 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
8 65 0.50% 52 0.43% 4.39 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 53 0.41% 49 0.41% 7.48 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
10 50 0.39% 24 0.20% 1.45 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
11 33 0.26% 31 0.26% 6.82 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
12 29 0.23% 16 0.13% 6.94 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
13 25 0.19% 25 0.21% 1.66 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
14 23 0.18% 22 0.18% 547.99 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
15 21 0.16% 21 0.17% 702.86 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
16 18 0.14% 15 0.12% 1.93 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
17 17 0.13% 16 0.13% 2.00 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
18 17 0.13% 17 0.14% 2.08 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
19 12 0.09% 10 0.08% 261.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 12 0.09% 9 0.07% 5.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
